Système de borne escamotable automatique
Les bornes servent de contrôle du trafic ou de barrière de protection et sont utilisées dans les zones piétonnes, les allées ou les sites industriels. Les piétons et les cyclistes peuvent passer sans entrave pendant que les véhicules sont soumis à un contrôle d’accès. La combinaison de plusieurs bornes (automatiques et fixes) offre des solutions flexibles pour différentes exigences.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Données techniques | EP 600-DL | EP 800-DL | EP600-FIX | EP 800-FIK |
Type | Automatique | Fixe | ||
Hauteur de montage | 1.020mm | 1.220mm | 1.020mm | 1.220mm |
Diamètre du fut enterré | 355mm | |||
Diamètre du cylindre | 273mm | |||
Dimensions de la plaque de sol | 400mmx400mm | |||
Longueur du câbles d’alimentation | 13m (câbles d’alimentation plus longue sur demande) | |||
Poids approx. | 140kg | 160kg | 70kg | 90kg |
Pression interne requise | 8 bars | – | ||
Durée de cheminement approx | 4s | 5s | – | |
Cycles par jours | Jusqu’à 300 | – | ||
Energie d’impact | 30.000J sans destruction / 150.000J avec destruction | |||
Assèchement du compresseur | Tous es 500 cycles | – | ||
Type de logique de commande | MO 70 | – | ||
Dimensions du boîtier de la logique de commande (HxLxP) | 420x315x160mm | – | ||
Tension d’alimentation | 230Vac/50Hz | – | ||
Alimentation | 12Vdc, max. 1,5A / 24Vdc, max. 1,0A | – |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.